|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vrai nom : | Carlos Ashenoff |
| Poids : | 114 kg |
| Taille : | 1,77 mètres |
| Date de naissance : | 06 janvier 1965 |
| Ville natale : | Miami Florida |
| Début dans le catch : | - 1990 |
| Entraîné par : | - Rey Mysterio Sr. |
|
Phrases favorites : |
-
Arrale! |
|
Prise de finition : |
- Tequila Sunrise |
|
Films : |
Ready 2 Rumble |
|
|
|
|
|
South : |
| Konnan | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
|
|
|
|
Autres noms : |
PWI : | Fédérations : |
|
-
Max Moon (WWF) - K-Dawg - Electrico - El Barbaro - Conan The Barbarian (AAA) - El Centurion (Tijuana) - Konnan (CMLL, Independent, NWA TNA/TNAW, ROH, WCW, WWA) - Relampogo (WWF) - Gonnad - The Magic Stick, - Maximillian Moves |
- 1991 : 49eme - 1992 : 143eme - 1993 : 125eme - 1994 : 34eme - 1995 : 38eme - 1996 : 25eme - 1997 : 100eme - 1998 : 99eme - 1999 : 88eme |
- NWA TNA (2004-/) - XWF - WWA - WCW (1995-2001) - ECW - WWF (1993-1995) - Azteca - LAWA - CWUSA - CMLL - AAA - EMLL - UWA - Tijuana - IWC - IWAS - WWC - NWA - Stampede Wrestling - UWA - XPW |
|
|
|
|
|
Équipes : |
|
| Los Gringos Locos | (Mexique) (Eddy Guerrero, Louie Spicolli, Art Barr) |
| Dungeon of Doom | (WCW) (1996-1997) (The Master (Manager), Kevin Sullivan (Leader), Shark (Earthquake), Zodiac (Brutus Beefcake), The Barbarian, Loch Ness, Meng, The Yeti, Vader, Hugh Morrus, The Leprechaun, Maxx Muscle, Jimmy Hart, Big Bubba Rogers, Kamala, One Man Gang and The Giant) |
| Raven Flock | (WCW) |
| NWO | (WCW) (1997) (Hulk Hogan (Leader), Scott Hall, Kevin Nash, Syxx, Eric Bischoff, Rick Rude, Scott Norton, Buff Bagwell, Hiroshi Tenzan, Keiji Muto, Masa Hiro Chono, Scott Norton, Randy Savage, Miss Elizabeth, Dennis Rodman, Vincent, Curt Hennig) |
| NWO Wolfpack | (WCW) (1998) (Kevin Nash, Sting, Lex Luger, Curt Hennig, Rick Rude, Randy Savage) |
| No Limit Soldiers | (WCW) (1999) (Rey Misterio Jr., Swoll, Brad Armstrong (B.A.), Chase, 2x4) |
| Filthy Animals | (WCW) (1999-2000) (Rey Misterio Jr., Billy Kidman, Eddie Guerrero, Torri Wilson, Tygress, Disco Inferno, Juventud Guerrera) |
| Starr Corporation | (WWC) (2002) (Chicky Starr, Tahitian Warrior, Wilfredo Alejandro) |
| New Blood | (WCW) (2000) (Vince Russo, Eric Bischoff, Jeff Jarret, Crowbar, Shane Douglas, The Cat, Mike Awesome, Chris Kanyon, Sid Vicious, Bret Hart, Chris Candido, David Flair, Daphney, Kimberly, Chuck Palumbo, Shawn Stasiak, Vampiro, Big Vito, Johnny The Bull, Bill Goldberg, Billy Kidman) |
| 3 Live Kru | (NWA) (2004-2005) (Ron Killings, B. G. James) |
| Lucha Invasion | (NWA) (2002) (Damien, Halloween, Joel Maximo, Jose Maximo, Juventud Guerrera) |
| Ron Killing's Team | (NWA) (Ron Killings, "American Dream" Dusty Rhodes, BG James, Larry Zbyszko) |
|
|
|
|
|
Relations : |
|
|
|
|
|
Ceintures : |
|
Ceintures |
Perdant(s) |
Date |
Équipier |
| AAA Heavyweight | *** | ||
| AAA Mexico Heavyweight | *** | ||
| WWC Universal Heavyweight | *** | ||
| WWC Tag Team | |||
| CWUSA Northwest Tag Team | |||
| LAWA Heavyweight | *** | ||
| Heavyweight CMLL | 09 juin 1991 | *** | |
| Heavyweight IWC/IWAS | Cien Caras | 02 avril 1994 | *** |
| US WCW | One Man Gang | 04 janvier 1996 | *** |
| IWAS WORLD HEAVYWEIGHT | Pierroth Jr | 26 janvier 1996 | *** |
| Heavyweight AAA | Killer | 02 fevrier 1996 | *** |
| IWAS WORLD TAG TEAM | Juventud Guerrera et Jerry Estrada | 17 aout 1996 | Rey Misterio, Jr. |
| TV WCW | Chris Jericho | 30 novembre 1998 | *** |
| Tag Team WCW | Harlem Heat | 18 octobre 1999 | Rey Mysterio Jr |
| Tag Team WCW | Harlem Heat | 25 octobre 1999 | Rey Mysterio Jr |
| Tag Team NWA TNA | Team Canada | 07/11/04 | BG James |
|
|
|
|
|
Biographie : |
|
|
|
|
|
|
|
Historique des matches de championnat : |
|
- 11
février 1996, lors de SuperBrawl a la WCW, Konnan bat One Man Gang est conserve
le titre US. |