|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vrai nom : | Jerry Lawler |
| Poids : | 106 kg |
| Taille : | 1,83 mètres |
| Date de naissance : | 12 novembre 1950 |
| Ville natale : | Memphis, Tennessee |
| Début dans le catch : |
-
1970 (1983 a la AWA) - 1992 (a la WWE) - 1997 (a la ECW) |
| Entraîné par : | - Jackie Fargo |
|
Phrases favorites : |
- Look, J.R., "puppies!" |
|
Prise de finition : |
-
Piledriver |
|
Films : |
-
Man on the Moon |
|
|
|
|
|
South : |
| Jerry Lawler | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|
|
|
|
Autres noms : |
PWI : | Fédérations : |
|
-
Jerry "The
King" Lawler |
-
1991 : 12eme |
-
WWE (1994/2001) (2001/-) |
|
|
|
|
|
Équipes : |
|
| Royal Treatment | (WWE) (Issac Yankem) |
|
|
|
|
|
Relations : |
| Honky Tonk Man | Cousin | ||
| Brian Christopher | Fils | ||
| Steven Christopher Lawler | Fils | ||
|
|
|
|
|
Ceintures : |
|
Ceintures |
Perdant(s) |
Date |
Équipier |
| Southern Junior Heavyweight NWA | Tommy Gilbert | /05/1974 | *** |
| Southern Junior Heavyweight NWA | Jackie Fargo | 27/07/1974 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Jimmy Valiant | /10/1977 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Mr. Wrestling | 21/11/1977 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Jimmy Valiant | 05/12/1977 | *** |
| Southern Tag Team AWA | Dennis Condrey et Phil Hickerson | 1978 | Bill Dundee |
| Southern Tag Team AWA | Bounty Hunters | 1978 | Bill Dundee |
| Southern Heavyweight AWA | Don Fargo | 04/12/1978 | *** |
| Southern Tag Team AWA | Toru Tanaka et Mr. Fuji | 04/06/979 | Bill Dundee |
| Southern Heavyweight AWA | Bill Dundee | 15/10/1979 | *** |
| CWA WORLD HEAVYWEIGHT | 12/11/1979 | *** | |
| Southern Heavyweight AWA | Jimmy Valiant | 02/03/1981 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Chick Donovan | 1981 | *** |
| Southern Tag Team AWA | 1981 | Bill Dundee | |
| Southern Heavyweight AWA | Steve Keirn | /08/1981 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Dutch Mantell | 18/01/1982 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Dutch Mantell | 01/03/1982 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Dutch Mantell | 1982 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Kendo Nagasaki | 1982 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Kimala | 07/08/1982 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Nick Bockwinkel | 08/11/1982 | *** |
| International Heavyweight AWA | Austin Idol | 07/03/1983 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Bill Dundee | 06/06/1983 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Man Mountain Link | 04/07/1983 | *** |
| International Heavyweight AWA | Ken Patera | 25 juillet 1983 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | 10/09/ 1983 | *** | |
| Southern Heavyweight AWA | Jesse Ventura | 03/10/1983 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Jesse Ventura | /11/1983 | *** |
| Southern Tag Team AWA | Zambuie Express | 12/03/1984 | Jos LeDuc |
| Mid-America Heavyweight NWA | Randy Savage | 12/04/1984 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Humongous | 02/05/1984 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | King Kong Bundy | 12/11/1984 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Eddie Gilbert | 12/02/1985 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Randy Savage | 03/06/1985 | *** |
| Mid-America Heavyweight NWA | Rick Link | 15/07/1985 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Bota the Witch Doctor | 29/07/1985 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Tarras Bulba | 06/09/ 1985 | *** |
| Southern Tag Team AWA | Dutch Mantell et Bill Dundee | 09/12/1985 | Austin Idol |
| Southern Heavyweight AWA | Bill Dundee | 21/12/1985 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Bill Dundee | 08/04/1986 | *** |
| Southern Tag Team AWA | MOD Squad | 23/06/1986 | Giant Hillbilly Elmer |
| International Heavyweight AWA | Bill Dundee | 19/07/1986 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Bam Bam Bigelow | 08/09/1986 | *** |
| Southern Tag Team AWA | Don Bass et Dirty Rhodes | 03/11/1986 | Big Bubba |
| Southern Heavyweight AWA | Austin Idol | 20/04/1987 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Austin Idol | 08/06/1987 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Brickhouse Brown | 13/07/1987 | *** |
| Southern Heavyweight AWA | Don Bass | 31/08/1987 | *** |
| Tag Team AWA | Soldat Ustinov et Doug Somers | 11/10/1987 | Bill Dundee |
| Tag Team AWA | Hector Guerrero et Dr. D | 26/10/1987 | Bill Dundee |
| Southern Heavyweight AWA | Bobby Jaggers | 2/10/1987 | *** |
| CWA HEAVYWEIGHT | 07/12/1987 | *** | |
| Heavyweight AWA | Curt Hennig | 09/05/1988 | *** |
| Heavyweight WCCW | Kerry Von Erich | 23/10/1988 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | 13/12/1988 | *** | |
| Heavyweight WCCW | Kerry Von Erich | 13/12/1988 | *** |
| Heavyweight WCCW | 14/04/1989 | *** | |
| Unified Heavyweight USWA | Master of Pain | 25/04/1989 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Soultaker | 06/11/1989 | *** |
| Heavyweight WCCW | Soultaker | 06/11/1989 | *** |
| Texas USWA | Kerry Von Erich | 12/12/1989 | *** |
| Texas Heavyweight NWA | Kerry Von Erich | 12/12/1989 | *** |
| Texas heavyweight WCCW | Kerry Von Erich | 12/12/1989 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | King Cobra | 08/01/1990 | *** |
| Haevyweight WCCW | King Cobra | 08/01/1990 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Jimmy Valiant | 12/03/1990 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Jimmy Valiant | 05/05/1990 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | The Snowman | 08/10/1990 | *** |
| Haevyweight WCCW | The Snowman | 08/10/1990 | *** |
| Tag Team USWA | Fabulous Ones | 04/02/1991 | Jeff Jarrett |
| Tag Team WCCW | Fabulous Ones | 04/02/1991 | Jeff Jarrett |
| Unified Heavyweight USWA | Terry Funk | 11/03/1991 | *** |
| Heavyweight WCCW | Terry Funk | 11/03/1991 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Awesome Kong | 12/08/1991 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | The Dragon Master | 02/09/1991 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Kamala | 02/12/1991 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Kamala | 04/05/1992 | *** |
| Tag Team USWA | Moondogs | 29/06/1992 | Jeff Jarrett |
| Tag Team USWA | Moondogs | 20/07/1992 | Jeff Jarrett |
| Tag Team USWA | Moondogs | 17/08/1992 | Jeff Jarrett |
| Unified Heavyweight USWA | Todd Champion | 02/11/1992 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Koko B. Ware | 14/12/1992 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Owen Hart | 05/07/1993 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Tatanka | 20/09/1993 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Jeff Jarrett | 20/12/1993 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Eddie Gilbert | 07/02/1994 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Eddie Gilbert | 25/03/1994 | *** |
| Heavyweight SMW | Tony Anthony | 28/01/1995 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Sid Vicious | 06/02/1995 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Razor Ramon | 01/05/1995 | *** |
| Heavyweight SMW | Tommy Rich | 26/12/1995 | *** |
| Heavyweight USWA | Tex Slazenger | 10/01/1996 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Jeff Jarrett | 04/03/1996 | *** |
| Tag Team USWA | The Cyberpunks | 18/05/1996 | Bill Dundee |
| Heavyweight USWA | Mabel | 20/05/1996 | *** |
| Tag Team USWA | Flex Kavana et Bart Sawyer | 01/07/1996 | Bill Dundee |
| Unified Heavyweight USWA | Jeff Jarrett | 24/07/1996 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Sid Vicious | 02/09/1996 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Colorado Kid | 16/11/1996 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Tank | 22/03/1997 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Reggie B. Fine | 22/04/1997 | *** |
| MPPW Tag Team | Kid Wikkid et Derrick King | 17/04/1999 |
personne |
| Heavyweight MCW Southern | 25/03/2000 | *** | |
| Heavyweight MCW Southern | K. Krush | 24/05/2000 | *** |
| MCW Heavyweight | The Bruiser | 02/11/2001 | *** |
|
|
|
|
|
Biographie : |
|
Jerry Lawler est une légende
dans le monde de la lutte.
Gulas a envoyé Lawler en Alabama pour qui acquière de l'expérience. Jerry a fait équipe avec Jim White et avec Sam Bass qui fut son manager, l'équipe a gagné le championnat par équipe de l'Alabama. En attendant, Jerry Jarrett a continué à promouvoir la promotion Memphis. Il a introduit l'équipe Lawler/White. En 1993, tandis qu'il a continué à travailler pour l'USWA a Memphis (comme un des lutteur principal), Jerry Lawler a rejoint la WWE. De nouveau, il a utilisé le micro pour devenir un des hommes les plus détestés dans la société. Malgré cela Lawler n'a jamais eu un titre a la WWE. Aujourd'hui, Jerry Lawler
travaille principalement comme un journaliste pour les émission de la
WWE.
|
|
|
|
|
|
Historique des matches de championnat : |
|
-
13 décembre 1988, lors de SuperClash III a la AWA, Jerry Lawler bat Kerry Von
Erich et remporte le titre WCCW Heavyweight.
|