|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vrai nom : | Jeff Jarrett |
| Poids : | 104 kg |
| Taille : | 1,77 mètres |
| Date de naissance : | 14 avril 1967 |
| Ville natale : | Nashville Tennessee |
| Début dans le catch : | - 1986 |
| Entraîné par : | - Jerry Jarrett |
|
Phrases favorites : |
-
Time to Slap Nuts! |
|
Prise de finition : |
- The Stroke |
|
Films : |
-
Life with Mikey |
|
|
|
|
|
South : |
| Jeff Jarrett (Old School) | |||||
|
|
|||||
| Jeff Jarrett | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
| Jeff Jarrett (version nWo) | |||||
![]() |
|||||
| Jeff Jarrett (version NWA TNA) | |||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Autres noms : |
PWI : | Fédérations : |
|
-
"Simply irresitable" Jeff Jarrett - "Double J" Jeff Jarrett (WWF) - Blue Blazer - The Chosen One (WCW) - The Great One (TNA) - Jeff Jarrett (AWA, CWA, Independent, NWA TNA/TNAW, USWA, WCW, WWA, WWF) - "King of the Mountain", |
- 1991 : 28eme - 1992 : 26eme - 1993 : 22eme - 1994 : 35eme - 1995 : 11eme - 1996 : 26eme - 1997 : 17eme - 1998 : 43eme - 1999 : 36eme - 2000 : 5eme - 2001 : 24eme |
- NWA TNA (2002-/) - WWF (1995-1997) - WCW (1997-1999) (2000-2001) - CWA - USWA (1992-1995) - WCWA - PCW - CWF - CCW - SCWF - MACW - NWA - WWA (2002) - AWA - WCCW (1988-1992) |
|
|
|
|
|
Équipes : |
|
| Four Horsemen | (1996) (Ric Flair, Arn Anderson, Steve McMichael) |
| Canadian Country | (Owen Hart) |
| National Wrestling Alliance | (WWF) (1998)( Jim Cornette, Barry Windham, Bombastic Bob, Bodacious Bart, Ricky Morton, Robert Gibson, Dan Severn) |
| Southern Justice | (WWF) (1998)(Tennessee Lee, Dennis Knight, Mark Canterbury) |
| New World Order | (WCW) (1999) (Kevin Nash, Scott Hall, Bret Hart, Jeff Jarrett, Ron Harris, Don Harris, Mark Johnson) |
| Creative Control | (WCW) (1999) (Patrick and Gerald, Curt Hennig, Shane, La Parka, Vince Russo) |
| Powers That Be | (WCW) (Ron Harris, Don Harris, Curt Hennig, La Parka) |
| The New Blood | (WCW) (2000) (Vince Russo, Eric Bischoff, Billy Kidman, Shane Douglas, The Cat, Mike Awesome, Kanyon, Sid, Bret Hart, Chris Candido, Crowbar, David Flair, Daphney, Kimberly, The Event Chuck Palumbo, Perfect One Sean Stasiak, Vampiro, Big Vito, Johnny Da Bull, and Bill Goldberg) |
| nWo 2000 |
(WCW) (Scott Steiner, Bret hart, Kevin Nash) |
| The Chosen Ones | (WCW) (2000-2001) (Scott Steiner, Ron Harris and Don Harris) |
| The New WCW | (WCW) (2001) (Ric Flair, Scott Steiner, Lex Luger, Buff Bagwell, Road Warrior Animal, Bam Bam Bigelow, Chavo Guerrero Jr, Mike Sanders, Reno, Chuck Palumbo, Shawn Stasiak, Mark Jindrak, and Sean O'Haire) |
| The Magnificent Seven | (WCW) (2001) (Ric Flair, Scott Steiner, Rick Steiner, Lex Luger, Buff Bagwell, and Road Warrior Animal) |
| The WCW Elite | (WCW) (2001) ("Nature Boy" Ric Flair, The Road Warrior Animal, "Fabian" Buff Bagwell, "White Thunder" Scott Steiner, "The Dogfaced Gremlin" Rick Steiner, Lex Luger) |
| The Kings of Wrestling | (NWA TNA) (2004) (Kevin Nash, Scott Hall) |
| Jeff Jarrett's Team | (NWA TNA) (Ken Shamrock, Onyx, Chad Collyer, Hotstuff Hernandez) |
|
|
|
|
|
Relations : |
| Jerry Jarrett | Père | ||
| Debra | Ex Femme | ||
|
|
|
|
|
Ceintures : |
|
Ceintures |
Perdant(s) |
Date |
Équipier |
| Southern Tag Team AWA | Sheepherders | 17 novembre 1986 | Billy Travis |
| Southern Tag Team AWA | RPMs | 11 janvier 1987 | Billy Travis |
| Southern Tag Team AWA | RPMs | 03 fevrier 1987 | Pat Tanaka |
| Mid-America Heavyweight NWA | Moondog Spot | 11 mai 1987 | *** |
| Mid-America Heavyweight NWA | Moondog Spot | 01 juin 1987 | *** |
| Mid-America Heavyweight NWA | Moondog Spot | 22 juin 1987 | *** |
| Southern Tag Team AWA | Clones | 11 juillet 1987 | Billy Travis |
| Mid-America Heavyweight NWA | Carl Fergie | 14 septembre 1987 | *** |
| Mid-America Heavyweight NWA | Jimmy Jack Funk | 09 novembre 1987 | *** |
| Light Heavyweight WCCW | Eric Embry | 15 octobre 1988 | *** |
| Light Heavyweight WCCW | Eric Embry | 24 novembre 1988 | *** |
| CWA HEAVYWEIGHT | 11 mars 1989 | *** | |
| Tag Team WCCW | Robert Fuller et Jimmy Golden | 12 mars 1989 | Kerry Von Erich |
| Tag Team WCCW | Super Zodiac II et Cactus Jack Manson | 09 juin 1989 | Mil Mascaras |
| Tag Team WCCW | Robert Fuller et Brian Lee | 30 juin 1989 | Matt Borne |
| Tag Team USWA | Scott Braddock et Cactus Jack | 11 aout 1989 | Matt Borne |
| Tag Team WCCW | Scott Braddock et Cactus Jack | 11 aout 1989 | Matt Borne |
| Tag Team USWA | Sheik Braddock et Mark Starr | 29 septembre 1989 | Matt Borne |
| Tag Team WCCW | Sheik Braddock et Ron Starr | 29 septembre 1989 | Matt Borne |
| Tag Team USWA | Brian Lee et Don Harris | 03 septembre 1990 | Jeff Gaylord |
| Tag Team WCCW | Brian Lee et Don Harris | 03 septembre 1990 | Jeff Gaylord |
| Tag Team USWA | Brian Lee et Don Harris | 17 septembre 1990 | Jeff Gaylord |
| Tag Team WCCW | Brian Lee et Don Harris | 17 septembre 1990 | Jeff Gaylord |
| Heavyweight USWA | Dick Slater | 06 octobre 1990 | *** |
| Tag Team USWA | Tony Anthony et Doug Gilbert | 24 novembre 1990 | Cody Michaels |
| Tag Team WCCW | Tony Anthony et Doug Gilbert | 24 novembre 1990 | Cody Michaels |
| Heavyweight USWA | Eddie Gilbert | 14 janvier 1991 | *** |
| Tag Team USWA | Fabulous Ones | 04 fevrier 1991 | Jerry Lawler |
| Tag Team WCCW | Fabulous Ones | 04 fevrier 1991 | Jerry Lawler |
| Heavyweight USWA | mars 1991 | *** | |
| Heavyweight USWA | Tom Pritchard | 15 mars 1991 | *** |
| Heavyweight USWA | 12 avril 1991 | *** | |
| Tag Team USWA | The Texas Hangmen | 13 mai 1991 | Robert Fuller |
| Tag Team WCCW | The Texas Hangmen | 13 mai 1991 | Robert Fuller |
| Tag Team Western USWA | Samu et Judge Dredd | 24 juin 1991 | Robert Fuller |
| Tag Team USWA | The Barroom Brawlers | 15 juillet 1991 | Robert Fuller |
| Tag Team USWA | Texas Outlaws | 07 octobre 1991 | Robert Fuller |
| Tag Team USWA | Moondogs | 29 juin 1992 | Jerry Lawler |
| Tag Team USWA | Moondogs | 20 juillet 1992 | Jerry Lawler |
| Tag Team USWA | Moondogs | 17 aout 1992 | Jerry Lawler |
| Heavyweight USWA | Brian Christopher | 21 decembre 1992 | *** |
| Heavyweight USWA | Brian Christopher | 01 mars 1993 | *** |
| Heavyweight USWA | Brian Christopher | 28 juin 1993 | *** |
| Heavyweight USWA | Vampire Warrior | 28 aout 1993 | *** |
| Heavyweight USWA | Tommy Rich | 04 octobre 1993 | *** |
| Tag Team USWA | Moondog Spike et Mike Anthony | 25 octobre 1993 | Brian Christopher |
| Tag Team USWA | Koko B. Ware et Rex Hargrove | 08 novembre 1993 | Brian Christopher |
| Unified Heavyweight USWA | Randy Savage | 22 novembre 1993 | *** |
| Intercontinental WWF | Razor Ramon | 22 janvier 1995 | *** |
| Intercontinental WWF | Bob Holly | 26 avril 1995 | *** |
| Intercontinental WWF | Razor Ramon | 22 mai 1995 | *** |
| Heavyweight Pennsylvania Championship Wrestling America's | Judd Steel | 20 juillet 1995 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Ahmed Johnson | 20 decembre 1995 | *** |
| Unified Heavyweight USWA | Jerry Lawler | 20 avril 1996 | *** |
| US WCW | Dean Malenko | 10 juin 1997 | *** |
| North American Heavyweight NWA | Reckless Youth | 30 decembre 1997 | *** |
| Tag Team WWF | Big Bossman & Ken Shamrock | 25 janvier 1999 | Owen hart |
| Intercontinental WWF | The Godfather | 25 mai 1999 | *** |
| Intercontinental WWF | Edge | 25 juillet 1999 | *** |
| Europeen WWF | D'Lo Brown | 22 aout 1999 | *** |
| Intercontinental WWF | D'Lo Brown | 22 aout 1999 | *** |
| US WCW | Chris Benoit | 20 décembre 1999 | *** |
| Heavyweight WCW | Vacant | 16 avril 2000 | *** |
| Heavyweight WCW | David Arquette et DDP | 07 mai 2000 | *** |
| Heavyweight WCW | Kevin Nash | 22 mai 2000 | *** |
| Heavyweight WCW | Ric Flair | 29 mai 2000 | *** |
| Heavyweigt WWA | Road Dog | 26 octobre 2001 | *** |
| Heavyweight WWA | vacant | 06 janvier 2002 | *** |
| NWA TNA Champion | Ron Killing | 20 novembre 2002 | *** |
| NWA TNA Champion | AJ Styles | 22 octobre 2003 | *** |
| NWA TNA Champion | Ron Killing | 02 juin 2004 | *** |
|
|
|
|
|
Biographie : |
|
|
|
|
|
|
|
Historique des matches de championnat : |
|
- 22
janvier 1995, lors du Royal Rumble a la WWF, Jeff Jarrett bat Razor ramon est
devient le nouveau champion Intercontinental de la fédération.
|