|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vrai nom : | Marty Lunde |
| Poids : | 115 kg |
| Taille : | 1,86 mètres |
| Date de naissance : | 20 septembre 1958 |
| Ville natale : | Minneapolis, USA |
| Début dans le catch : |
- 1982 - 1984 a 1993 (NWA) - 1993 a 1996 (ECW) - 1996 a 2001 (WCW) - 2001 (WWE) |
| Entraîné par : | Ted Allen |
|
Phrases favorites : |
- |
|
Prise de finition : |
-
Spinebuster |
|
Films : |
|
|
|
|
|
|
South : |
| Arn Anderson | |||||
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|
|
Autres noms : |
PWI : | Fédérations : |
|
-
The
Enforcer |
-
1991 : 9eme |
-
WWE |
|
|
|
|
|
Equipes : |
|
| Brain Busters | (WCW) (T.Blanchard) |
| Minnesota Wrecking Crew | (NWA) (O.Anderson) |
| Bobby Heenan Family | (WWF) (1986-1990) (Bobby Heenan, Andre the Giant, Haku, The Red Rooster, Rick Rude, Mr Perfect, The Barbarian, Tama, Hercules, Harley Race, Paul Orndorff, Tully Blanchard, King Kong Bundy, Big John Studd, Brooklyn Brawler) |
| Dangerous Alliance | (WCW) (1992) (Paul E. Dangerously (Manager), Larry Zbyzko, Bobby Eaton, Steve Austin, Rick Rude, Medusa) |
| Stud Stable | (WCW) (1994-1996) (Colonel Parker (Manager), Meng, Bunkhouse Buck, Dick Slater, Jacques Rougeau, Pierre Ouelette, Kurosawa, Steve Austin, Terry Funk) |
| Alliance to End Hulkamania | (WCW) (1996) (Ric Flair, Lex Luger, Meng, Z-Gangsta, Kevin Sullivan, Ultimate Solution, Barbarian, Jimmy Hart) |
| The Enforcers | (WCW) (Zbysko) |
| Hail to the Chief | (WCW) (1999) (Ric Flair, David Flair, Roddy Piper, Torrie Wilson, Diamond Dallas Page, Bam Bam Bigelow, Chris Kanyon, Charles Robinson, Asya) |
| Four Horsemen | (1986) (Ric Flair, Tully Blanchard, Ole A) |
| Four Horsemen | (1987) (Ric Flair, Tully Blanchard, Lex Luger) |
| Four Horsemen | (1988) (Ric Flair, Tully Blanchard, Barry Windham) |
| Four Horsemen | (1989) (Ric Flair, Ole Anderson, Sting) |
| Four Horsemen | (1990) (Ric Flair, Ole Anderson, Sid Vicious) |
| Four Horsemen | (1993) (Ric Flair, Ole Anderson, Paul Roma) |
| Four Horsemen | (1995) (Ric Flair, Brian Pillman, Chris Benoit) |
| Four Horsemen | (1996) (Ric Flair, Steve McMichael, Jeff Jarrett) |
| Four Horsemen | (1997) (Ric Flair, Steve McMichael, Chris Benoit, Curt Hennig) |
| Four Horsemen | (1998) (Ric Flair, Chris Benoit, Dean Malenko, Steve McMichael) |
| Four Horsemen | (1999) (Ric Flair, Chris Benoit, Dean Malenko) |
| The Old Age Outlaws | (WCW) (1999) (Terry Funk, Larry Zbyszko, Paul Orndorff) |
|
|
|
|
|
Relations : |
|
|
|
|
|
Ceintures : |
|
Ceintures |
Perdant(s) |
Date |
Equipier |
| TV NWA/WCW | Dusty Rhodes | 04/01/1986 | *** |
| Tag Team WWF | Demolition | 18/07/1989 | Tully Blanchard |
| TV NWA/WCW | Great Muta | 02/01/1990 | *** |
| TV NWA/WCW | Z-Man | 14/01/1991 | *** |
| Tag Team NWA/WCW | The Steiners | 05/09/1991 | Larry Zbyszko |
| Tag Team NWA/WCW | Steamboat et Dustin Rhodes | 16/01/1992 | Bobby Eaton |
| Tag Team NWA | The Hollywood Blondes | 18/08/1993 | Paul Roma |
| TV WCW | Johnny B. Badd | 08/01/1995 | *** |
|
|
|
|
|
Biographie : |
|
|
|
|
|
|
|
Historique des matches de championnat : |
|
- 27 novembre 1986,
lors de Starcade a la NWA/WCW, The Rock-n-Roll Express battent Ole et Arn
Anderson
et conservent les titres par équipe.
|